KIT DE EMERGENCIA LED 3-40W P PANEL Y TUBO FSL

Kit emergencia 6-40w | ||||||
Modelo | SS-ZLZD-E18W | |||||
Uso :edificios, oficinas, residencias, sótanos y otros lugares interiores. | ||||||
ficha | Unit | Nom | Max | Min | ||
Estado normal | 1 | Rated Wattage | W | 18 | 40 | 7 |
2 | Rated Voltage | V/HZ | 220/50 | 260/50 | 85/50 | |
3 | Driver Output current | mA | / | / | / | |
4 | Power Factor? | % | / | / | / | |
5 | The surface brightness [cd/?] | cd/? | / | / | / | |
6 | luminous flux [lm] | lm | / | / | / | |
7 | Lumen efficiency(Rated) ?? | lm/W | / | / | / | |
8 | Type and number LED | pcs | / | / | / | |
9 | Light angle | ° | / | / | / | |
10 | Colour temperature | K | / | / | / | |
11 | Colour rendering index (Ra) | Ra | / | / | / | |
12 | Hora de recargar | h | 48 | 48 | 45 | |
Estado emergencia | 13 | Rated Wattage | W | 18 | 40 | 7 |
14 | Rated Voltage | V/HZ | 220 | 230 | 210 | |
15 | Driver Output current | mA | 82 | 170 | 31 | |
16 | The surface brightness [cd/?] | cd/? | / | / | / | |
17 | luminous flux [lm] | lm | / | / | / | |
18 | Type and number led | pcs | / | / | / | |
19 | Tiempo de uso para emergencia | min | ?18W 90 | / | 30 | |
Otros | 21 | Metidas | mm | 185*33 | ||
22 | Altura | mm | 21 | |||
24 | Weight | kg | 0.696 | |||
25 | Dielectric strength | V/mA | / | |||
26 | Electric shock proof grade | I | ||||
28 | Material de cuerpo exterior | plastico | ||||
29 | bateria | li/ 18650 11.1V3000mAh | ||||
30 | Vida util?H) | 50000 | ||||
32 | método de carga | corriente constante | ||||
33 |
| si | ||||
34 | Método de control de emergencia | Control descentralizado | ||||
36 | Función de inicio fuerte | si | ||||
37 | Certificado de 3C | 2015081815001355 | ||||
38 | Protection grade | IP30 | ||||